Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Zakład recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych | Przetwarzanie: | Kruszenie-pranie-suszenie-przechowywanie |
---|---|---|---|
Pojemność: | 1500-2000kg/h | Aplikacja: | PP PE Plastikowe butelki, bęben, skrzynie, puszki |
Wilgotność produktów: | 1-2% | Typ plastiku: | PP \ PE, PP PE HDPE |
Słowo kluczowe: | Linie do recyklingu tworzyw sztucznych | Części pralki: | Kontakt z materiałem: stal nierdzewna |
High Light: | Maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych LDPE,maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych 1500 kg h,maszyna do granulowania tworzyw sztucznych LDPE |
PP PE Recykling odpadów z tworzyw sztucznych linii do recyklingu tworzyw sztucznych
Opis:
Ten zakład recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych PP PE z linii recyklingu tworzyw sztucznych może z łatwością myć i przetwarzać odpady PP PE HDPE LDPE butelki, bęben, skrzynie, puszki, pojemniki, arkusze, odpady profili.Odpady i brudne tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane krok po kroku za pomocą tej maszyny do recyklingu.Jest specjalny do codziennego mycia odpadów z tworzyw sztucznych PP PE.Możemy pomóc dołączyć sprzęt na końcu linii recyklingu prania, aby całkowicie suche płatki można było zbierać i pakować bezpośrednio po praniu.
Główne etapy przetwarzania obejmują: kruszenie-pranie-suszenie-pakowanie.
TenZakład recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych PP PEma wysoką automatyczną pracę i niskie zużycie, może zaoszczędzić pracę, oszczędzać energię i oszczędzać wodę, jest łatwy w utrzymaniu.
Główne elementy linii do recyklingu tworzyw sztucznych
Nie. | Nazwa maszyny | Funkcjonować |
1 | Przenośnik taśmowy | Do automatycznego podawania odpadów. |
2 | Niszczarka | Do redukcji rozmiaru materiału.Rozdrabniacz jednowałowy i rozdrabniacz dwuwałowy można wybrać zgodnie z potrzebami różnych zakładów. |
3 | Kruszarka/Granulator | System kruszenia na mokro. Służy do rozdrabniania materiału i mycia wstępnego. |
4 | Podkładka cierna o niskiej prędkości | Do przenoszenia materiału do kolejnych etapów mycia.Prędkość obrotowa 720 obr./min może z dobrym skutkiem wstępnie zmyć materiał. |
5 | Ładowarka śrubowa | Do przenoszenia materiału do następnego etapu. |
6 | Zbiornik separacyjny zlewu i pływaka | na zanieczyszczenia wytrącające separację i umyć materiał bardziej czysto. |
7 | Szybkobieżna myjka cierna (pralka szorująca) |
Może osiągnąć dobre efekty czyszczenia dzięki ostrzom na biciu i spryskiwaniu.Ta maszyna jest odpowiednia do mycia zepsutych folii i płatków plastikowych.
|
8 | Maszyna do odwadniania (Suszarka odśrodkowa) | Ta maszyna jest używana głównie do czyszczenia odpadów z tworzyw sztucznych po mechanicznym odwodnieniu i wysuszeniu, wrzeciono poprzez szybkie obracanie wyrzuca plastik i wodę na sito, woda uwalnia się przez sito, podczas gdy tworzywo sztuczne jest z wylotu z maszyny wchodzi w następną procedurę.Maszyna ma dobry efekt suszenia i wysoką wydajność energetyczną.Ostrze jest wykonane z materiałów o wysokiej odporności na zużycie, można je wygodniej wymieniać. |
9 | System suszenia gorącym powietrzem | Do dalszego suszenia materiału i transportu do końcowego systemu pakowania |
10 | Suszarka do wyciskania folii | Wymień powyższą tradycyjną suszarkę odśrodkową. Może bezpośrednio zamienić wypraną folię w kawałki granulek, co może dodatkowo zwiększyć wydajność granulowania. |
11 | Silos magazynowy | Do przechowywania i pakowania materiałów |
12 | Szafa sterownicza elektryczna | Marka części elektrycznych dostosowana do potrzeb klienta. |
Parametry techniczne linii do recyklingu tworzyw sztucznych
Dla sztywnego PP/PE:
Model | BKL-FR500 | BKL-FR1000 | BKL-FR2000 | BKL-FR3000 |
Wydajność (KG/H) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Zużycie wody (T/H) | 2-3 | 3-4 | 4--6 | 6--8 |
Pobór mocy (/h) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personel (osoba) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Teren fabryki (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Wilgotność końcowa (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostateczny rozmiar cząstek (mm) | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm | 8-14mm |
Cechy produktu linii do recyklingu tworzyw sztucznych
1 | Wysoka wydajność pracy, mniejsze zużycie energii;wysoka automatyzacja, mniejsza moc. |
2 | Długa żywotność, materiał maszyny to stal nierdzewna SUS304. |
3 | Kruszarka na mokro.Zmiażdżyć plastik wodą.Materiał ostrza SKD-11. |
4 | Poprzez wielokrotne mycie cierne, płukanie i mycie na gorąco można całkowicie wypłukać takie zabrudzenia olejowe i błoto. |
5 | Rozsądny projekt schematu blokowego zapewniający wygodną obsługę i niższe koszty konserwacji. |
6 | Dobry wynik suszenia.Wilgotność końcowa plastiku jest mniejsza niż 3%. |
Szczegółowe zdjęcia
Osoba kontaktowa: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182