Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Granulator do recyklingu tworzyw sztucznych | Konstrukcja śruby: | Wytłaczarka jednoślimakowa |
---|---|---|---|
Scena: | Pojedyncza scena | typ materiału: | PP PE LDPE HDPE płatki |
Pojemność: | 350-450 KG/H | Silnik pierwszego stopnia: | 132kW |
Średnica śruby: | 130mm | Słowo kluczowe: | Linie do recyklingu tworzyw sztucznych |
High Light: | Granulator do recyklingu tworzyw sztucznych LDPE,granulator do recyklingu tworzyw sztucznych 132KW,granulator folii z tworzyw sztucznych LDPE |
PP PE Płatki Granulator do recyklingu tworzyw sztucznych Linie do recyklingu tworzyw sztucznych
Opis:
Nasz granulator do recyklingu tworzyw sztucznych PP PE Płatki z międzynarodową zaawansowaną technologią recyklingu i w połączeniu z rzeczywistymi warunkami zastosowania.Jest to projekt specjalizujący się w recyklingu przetworzonych sztywnych plastikowych płatków PP PE z recyklingu, takich jak płatki z plastikowych butelek na mleko, płatki z butelek szamponu, płatki z butelek leków, płatki z butelek do picia pe, płatki z plastikowych misek, płatki z plastikowych wiader itp.
Po technikach przetwarzania, takich jak karmienie, ogrzewanie, topienie, chłodzenie, suszenie, cięcie itp., końcowymi produktami są granulki z tworzywa sztucznego PP PE, granulki, które można dalej wytwarzać z tworzywa sztucznego, profil z tworzywa sztucznego, plastikową butelkę, rury drenażowe, arkusz z tworzywa sztucznego itp. .
Przepływ roboczy granulatora do recyklingu tworzyw sztucznych PP PE:
Podajnik ślimakowy → wydajna wytłaczarka → nieprzerwany hydrauliczny zmieniacz filtrów sitowych → wytłaczarka drugiego stopnia → hydrauliczny zmieniacz filtrów sitowych → głowica matrycy → chłodzenie wodne → cięcie pasma (cięcie podlewanie) → dmuchawa → zasobnik → elektryczny panel sterowania
Zalety:
Specyfikacje techniczne granulatora do recyklingu tworzyw sztucznych PP PE::
Maszyna | SJ90 | SJ100 | SJ120 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 |
Wydajność (kg/h) | 100-150 | 150-250 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 600-750 | 800-1000 |
Śruba (mm) | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
Silnik główny (kw) | 55 | 75 | 90 | 132 | 160/185 | 185/220 | 250 |
L/d | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Maksymalna prędkość śruby | 120 obr/min | 120 obr/min | 90 obr./min | 90 obr./min | 90 obr./min | 90 obr./min | 90 obr./min |
Całkowity pobór mocy | 50kWh | 60kwh | 70kWh | 90kWh | 115kWh | 135 kWh | 185 kWh |
Czas dostawy | 50-55 dni | 50-55 dni | 50-55 dni | 50-55 dni | 50-55 dni | 50-55 dni | 50-55 dni |
Pracownicy | Jeden | Jeden | Jeden | Dwa | Dwa | Dwa | Dwa |
Więcej zdjęć:
Osoba kontaktowa: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182