Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Suszarka z mieszadłem plastikowym | Materiał: | Stal nierdzewna 304 |
---|---|---|---|
Moc grzewcza: | 24KW | Tom: | 1000L |
Siła podnoszenia: | 2,2 kW | Moc dmuchawy: | 1,1 kW |
Słowo kluczowe: | Maszyna do mieszania tworzyw sztucznych | ||
High Light: | Suszarka do tworzyw sztucznych 1000L,suszarka do tworzyw sztucznych 24KW,szybkoobrotowy mikser 1000L do mieszania PVC |
Suszarka do mieszania podnosząca Suszarka do mieszania tworzyw sztucznych w maszynie do mieszania tworzyw sztucznych
Opis
Plastic Mixer Dryer to rodzaj suszarki do mieszania podnoszącego, która jest szeroko stosowana do mieszania, suszenia, barwienia wszelkiego rodzaju żywic, takich jak PVC, PP, PE.
1. Podnośna suszarka mieszająca obejmuje dwa etapy spiralnych szybkich transportów.Pierwszym etapem jest przeniesienie surowca do beczki.Drugi etap polega na szybkim podniesieniu materiału do górnej części beczki i rozrzuceniu go jak parasol.Gorący wiatr będzie wiał w górę i wnikał w surowiec, prowadzone jest dynamiczne suszenie z pełną wymianą ciepła.
2. Gdy surowiec w beczce toczy się, gorący wiatr stale wieje ze środka, więc mieszanie i suszenie odbywa się synchronicznie, co oszczędza czas i moc.Ta maszyna może korzystać z samej funkcji mieszania, wyłączając ogrzewanie gorącym powietrzem, jeśli materiał jest wystarczająco suchy.
3. Korpus beczki, łopatki spiralne, wał, cylinder, rama nośna i części, które dotykają surowca, są wykonane ze stali nierdzewnej.
Parametry specyfikacji:
Model | HG500 | HG1000 | HG2000 | HG3000 | HG4000 |
Tom | 1000L | 2000L | 4000L | 6000L | 8000L |
Wydajność (kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Silnik śruby podnoszącej (kw) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Średnica śruby podnoszącej (mm) | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 |
Grubość ostrza śruby podnoszącej (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Główny rozmiar osi (mm) | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 | 60×4 |
Grubość ściany (mm) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Rozmiar wspornika łożyska środkowego (mm) | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 |
Prędkość śruby podnoszenia (obr/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Silnik ciosowy (kw) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 |
Moc grzewcza (kw) | 24 | 36 | 42 | 48 | 48 |
Całkowity rozmiar (średnica x wys.) (mm) | Ø1100×2450 | Ø1300×2750 | Ø1600×3400 | Ø1910×3600 | Ø2100×4000 |
Więcej zdjęć:
Osoba kontaktowa: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182