Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Linia do produkcji rur PP PE PPR | Aplikacja: | Arkusz, rura, profil, płyta, żarnik |
---|---|---|---|
Konstrukcja śruby: | Pojedynczy | Przetwarzanie tworzyw sztucznych: | PP PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC ECT |
Surowiec: | PP PE HDPE PPR | Stosowanie: | Produkcja rur PP PE HDPE PPR |
Słowo kluczowe: | Maszyna do wytłaczania tworzyw sztucznych | ||
High Light: | Maszyna do wytłaczania tworzyw sztucznych PPR,jednoślimakowa maszyna do wytłaczania tworzyw sztucznych HDPE,linia do produkcji rur PPR pcv |
HDPE PP PE PPR Linia do produkcji rur Maszyna do wytłaczania tworzyw sztucznych
Opis:
Wytłaczarki jednoślimakowe serii SJ są używane głównie do przetwarzania PP, PE, PP-R, ABS i innych tworzyw sztucznych.Wyposażony w maszyny pomocnicze, może wytwarzać profile, rury, arkusze i inne wyroby z tworzyw sztucznych oraz granulować.Ta wytłaczarka jednoślimakowa ma zaletę prostego procesu technologicznego produkcji, wysokiej wydajności, stabilnej jakości i niskich kosztów.
Główna zaleta:
1. Nadaje się do różnych materiałów poliolefinowych: HDPE, PPR, PP i ABS itp. Wytłaczarka jednoślimakowa SJ przyjmuje zaawansowany system sterowania interfejsem człowiek-maszyna w celu realizacji automatycznej kontroli całej linii.
2. Doskonały system kontroli temperatury zapewniający stabilność procesu produkcyjnego.Zintegrowana konstrukcja wymuszonego chłodzenia wodą i rowka podającego siłę zapewnia równomierność i stabilność procesu produkcyjnego.
3. Wysokowydajny układ napędowy;Poręczny i łatwy w utrzymaniu.
Parametry techniczne:
Model | L/D | Wyjście | Prędkość obrotu śruby | Moc | Wysokość środka |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120 obr/min | 1,5-3 kW | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120 obr/min | 3-5kW | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120 obr/min | 3-5,5 kW | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120 obr/min | 7,5-18,5 kW | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120 obr/min | 22-37kW | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120 obr/min | 37-55 kW | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120 obr/min | 55-90 kW | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120 obr/min | 90-160kW | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120 obr/min | 160-260kW | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120 obr/min | 260-315 kW |
1200mm |
Więcej zdjęć:
Osoba kontaktowa: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182