Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwa maszyny: | Kruszarka do rur PVC | Rodzaj: | Szlifierka do tworzyw sztucznych |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Długi profil z rury PVC PE HDPE PPR | Namiar: | Konstrukcja łożyska zewnętrznego |
Ostrze: | Typ pazura lub typ V | Pojemność: | 100-1000 kg / h dla folii PP PE |
Materiał ostrzy: | 9CrSi/D2/SKD-11 do kruszarki do tworzyw sztucznych | Stosowanie: | Recykling odpadów z tworzyw sztucznych |
High Light: | Kruszarka do butelek dla zwierząt SWP500,kruszarka do butelek dla zwierząt domowych D2,szlifierka do butelek dla zwierząt domowych SWP500 |
Kruszarka do profili rurowych z PVC w kruszarce do tworzyw sztucznych
Krótkie wprowadzenie:
Granulator tworzyw sztucznych serii SWP (maszyna do kruszenia rur PVC) jest specjalnie zaprojektowany do granulowania długich rur o małej średnicy i długich profili, takich jak rura PVC, profil PVC, rura PPR, rura HDPE oraz plastikowe drzwi i okna, arkusz z tworzywa sztucznego. równoległy lej zasypowy, bardzo łatwo jest podawać długie rury i długie profile, gdy wirnik przeciąży się podczas procesu podawania, Wirnik automatycznie się cofnie i nie wystąpi zakleszczenie materiału.
Cechy:
1. Kompaktowa konstrukcja, oszczędza miejsce
2. Przechyl obudowę w górę iw dół, aby ułatwić wymianę ostrza
3. Hydraulicznie napędzany zbiornik i urządzenie do otwierania pudeł dla łatwej konserwacji
4. Łożyska o wysokim współczynniku bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko uszkodzenia łożyska
5. Precyzyjna obróbka wrzeciona (szeroki wybór konstrukcji wirnika)
6. Obie strony pudełka są wyposażone w wymienne płytki ścieralne
7. Modele standardowe mogą być wyposażone w dmuchawę powietrza.
Główny parametr techniczny:
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | SWP400 | SWP600 | SWP800 | SWP1000 | SWP1200 | SWP1400 |
Średnica wirnika | mm | Φ320 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 |
Szerokość wirnika | mm | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 |
Prędkość wirnika | obr/min | 560 | 500 | 500 | 470 | 470 | 410 |
Noże obrotowe | szt. | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
Noże stojana | szt. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wymiary komory cięcia | mm | 300x400 | 600x500 | 800x500 | 1000x600 | 1200x600 | 1400x800 |
Moc silnika | kw | 15-22 | 22~30 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 |
Pojemność | Tona/godz | 0,2 ~ 2000 kg / h | |||||
Otwórz lejek | Sterowanie ręczne lub hydrauliczne | Poprzez sterowanie hydrauliczne | |||||
Otwórz uchwyt ekranu | Sterowanie ręczne lub hydrauliczne | Poprzez sterowanie hydrauliczne |
Szczegółowe zdjęcia kruszarki do rur PVC:
Osoba kontaktowa: Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182