Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Maszyna: | Maszyna do granulacji dwustopniowej | Konstrukcja śruby: | Wytłaczarka jednoślimakowa |
---|---|---|---|
Scena: | Podwójny etap | Surowiec: | folia pp/pe/ldpe/hdpe |
Pojemność: | 250 - 350 kg / h | Głównym silnikiem: | 90 kw |
Wytłaczarka dla dzieci: | 30 kW | Średnica śruby: | 120mm |
Słowo kluczowe: | Linia do granulowania tworzyw sztucznych | ||
Podkreślić: | 250Kg H jednoślimakowa wytłaczarka z tworzywa sztucznego,SJ120 Granulująca jednoślimakowa wytłaczarka z tworzywa sztucznego,maszyna do produkcji granulatu SJ120 |
Dwustopniowa maszyna do granulowania Linia do granulowania tworzyw sztucznych
Opis:
Maszyna do granulacji dwustopniowejskłada się z dwóch zestawów wytłaczarek jednoślimakowych, które są specjalnie zaprojektowane do materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak sztywny złom plastikowy, przemiał, kruszone (sztywne) materiały, płatki butelek, aglomerowany materiał i wyciśnięta folia itp.
Linię do granulacji tworzyw sztucznych można podzielić na dwie kategorie: recykling miękkich tworzyw sztucznych i recykling twardych tworzyw sztucznych.Recykling odpadów z twardych tworzyw sztucznych PP i PE zajmuje większość recyklingu tworzyw sztucznych.Do tego rodzaju twardych tworzyw sztucznych należą plastikowe beczki, butelki, krzesła, baterie, wtryskiwacze odpadów itp.
Składniki:
Dwustopniowa maszyna do granulowania składa się głównie z ładowarki spiralnej, podajnika leja, wytłaczarki jednoślimakowej, urządzenia filtrującego i formy matrycowej, drugiej wytłaczarki, urządzenia filtrującego i formy matrycowej, systemu granulowania (peletyzacja pierścienia wodnego lub peletyzacja spaghetti), odwadnianie odśrodkowe lub zbiornik wody chłodzącej ,dmuchawa powietrza i silos.
Cechy:
Specyfikacje techniczne dla maszyny do granulacji dwustopniowej:
Model | Model wytłaczarki | Średnica śruby | L/d | Pojemność |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Więcej zdjęć:
Osoba kontaktowa: Ms. Bonnie Wang
Tel: +86 18852442182
Faks: 86-512-58631736